Brankář
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
30 | ![]() | HC Vajgar | Brankář |
36 | ![]() | HC Vajgar | Brankář |
38 | ![]() | HC Vajgar | Brankář |
Útočník
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
![]() | HC Vajgar | Útočník | |
![]() | HC Vajgar | Útočník | |
9 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
11 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
17 | ![]() | Soupiska A-TEAM | Útočník |
17 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
18 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
22 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
23 | ![]() | Soupiska A-TEAM | Útočník |
26 | ![]() | Soupiska A-TEAM | Útočník |
33 | ![]() | Soupiska A-TEAM | Útočník |
37 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
71 | ![]() | Soupiska A-TEAM | Útočník |
91 | ![]() | HC Vajgar | Útočník |
Obránce
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
6 | ![]() | HC Vajgar | Obránce |
13 | ![]() | HC Vajgar | Obránce |
46 | ![]() | HC Vajgar | Obránce |
59 | ![]() | HC Vajgar | Obránce |
77 | ![]() | HC Vajgar | Obránce |